Accommodation Czech Republic > Accommodation Javorna > Cottage 3842
Booking
Types of rooms: 0, maximal occupation: 0
Cottage on the outskirts of the village. Fireplace, garden grill, swing, table tennis. Electrical heating, heating with solid fuel. Surcharge for consumed energy. Parking by the cottage (snow chains in winter). Grocery shop 2km. Restaurant 300m. Bus 300m.
2-bedded room, 5-bedded room, dayroom with TV-SAT, bathroom with shower and toilet, kitchen (electrical stove, fridge, coffee maker).
Cottage:0
Prices and information
Surroundings
| Javorná | Attractions | 1 km |
| Javorná | Ski resort | 1 km |
| swiming pool | Pond | 2 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 1 km |
| Čachrov | Attractions | 6.528 km |
| Čachrov | Ski-lift | 6.528 km |
| Hojsova Stráž | Attractions | 7.78 km |
| Dlouhá Louka, Hojsova Stráž | Ski-lift | 7.78 km |
| Železná Ruda | Attractions | 8 km |
| Špičák, Železná Ruda | Ski resort | 8 km |
| Lyžařská škola | Ski schools | 8 km |
| Pujčovna lyží + servis | Ski rental | 8 km |
| Železná Ruda | Ski-lift | 8 km |
| Běšiny | Attractions | 8.651 km |
| Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny | Outdoor swimming-pool | 8.651 km |
| Kozí | Attractions | 9.377 km |
| Přírodní koupališté, Kozí | Outdoor swimming-pool | 9.377 km |
| Strážov | Attractions | 10.158 km |
| Strážov | Outdoor swimming-pool | 10.158 km |
| Velhartice | Attractions | 12 km |
| Bušek, Velhartice | Pond | 12 km |
| Hrad | Castles | 12 km |
| Hartmanice | Attractions | 12.266 km |
| swiming pool | Outdoor swimming-pool | 12.266 km |
| Hartmanice | Ski-lift | 12.266 km |
| Hřiště - dětské, volejbal, basketbal, fotbal | Sport and Recreation | 12.266 km |
| Jezdeký areál | Horse Riding | 12.266 km |
| Řeka | Rivers | 12.266 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 12.266 km |
| Kolinec | Attractions | 12.456 km |
| Kolinec | Outdoor swimming-pool | 12.456 km |
| Kostel svatého Jakuba Většího | Churches | 12.456 km |
| Zámek Kolinec | Castles | 12.456 km |
| Nýrsko | Attractions | 12.526 km |
| Nýrsko | Ski-lift | 12.526 km |
| Nýrsko | Outdoor swimming-pool | 12.526 km |
| Stará Lhota, Nýrsko | Water reservoir | 12.526 km |
| Prášily | Attractions | 13.634 km |
| Prášily | Ski-lift | 13.634 km |
| Sušice (Benešov) | Attractions | 17 km |
| Řeka Otava | Rivers | 17 km |
| swiming pool | Outdoor swimming-pool | 17 km |
| Srní | Attractions | 19.538 km |
| swiming pool | Indoor swimming-pool | 19.538 km |
| Srní | Ski-lift | 19.538 km |
| Hnačov | Attractions | 20.218 km |
| Hnačovský rybník, Hnačov | Pond | 20.218 km |
| Klatovy | Attractions | 21.5 km |
| Barokní lékárna U Bílého jednorožce | Culture, monuments | 21.5 km |
| Galerie Klatovy | Galeries | 21.5 km |
| Katakomby | Culture, monuments | 21.5 km |
| swiming pool | Indoor swimming-pool | 21.5 km |
| Okresní muzeum | Museums | 21.5 km |
| Kašperské Hory | Attractions | 31 km |
| Hrad Kašperk | Castles | 31 km |
| Kašperské Hory | Ski-lift | 31 km |
| Muzeum Šumavy | Museums | 31 km |
| Švihov | Attractions | 31.5 km |
| Hrad Švihov | Castles | 31.5 km |
| Rabí | Attractions | 34 km |
| Hrad Rabí | Castles | 34 km |


Customers rating: 0/10 